Στατιστικά Στοιχεία
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πηγή: http://www.helpthehospices.org.uk
Ο πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα με βάσει εξήντα τέσσερις (64), μελέτες, οι οποίες έγιναν και δείχνουν τα συμπτώματα από ασθενείς οι οποίοι νοσούν από συγκεκριμένες νόσους (7). Κάθε στήλη παρουσιάζει το μικρότερο και το μεγαλύτερο ποσοστό των πασχόντων ασθενών.
Συμπτώματα | ΚΑΡΚΙΝΟΣ | AIDS | ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ | *COPD | ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ |
Πόνος | 35-96 | 63-80 | 41-77 | 34-77 | 47-50 |
Κατάθλιψη | 3-77 | 10-82 | 9-39 | 37-71 | 5-60 |
Ανησυχία | 13-79 | 8-34 | 49 | 51-75 | 39-70 |
Σύγχυση | 6-93 | 30-65 | 18-32 | 18-33 | - |
Κόπωση | 32-90 | 54-85 | 69-82 | 68-80 | 73-87 |
Δύσπνοια | 10-70 | 11-62 | 60-88 | 90-95 | 11-62 |
Αϋπνία | 9-69 | 74 | 36-48 | 55-65 | 31-71 |
Ναυτία | 6-68 | 43-49 | 17-48 | - | 30-43 |
Δυσκοιλιότητα | 23-65 | 34-35 | 38-42 | 27-44 | 29-70 |
Διάρροια | 3-29 | 30-90 | 12 | - | 21 |
Ανορεξία | 30-92 | 51 | 21-41 | 35-67 | 25-64 |
COPD = Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
